Protheragen offers a comprehensive in vivo osteoarthritis (OA) model development service designed to accelerate preclinical research and therapeutic discovery. Leveraging a broad spectrum of well-validated animal models and cutting-edge analytical platforms, our service provides tailored solutions to meet the diverse needs of OA research, from early mechanistic studies to advanced efficacy evaluation of candidate interventions.
Osteoarthritis is a complex, multifactorial joint disease characterized by cartilage degeneration, subchondral bone remodeling, and synovial inflammation. Animal models are indispensable in elucidating OA pathophysiology and evaluating novel therapeutic strategies. At Protheragen, we utilize a wide array of species—including mice (various strains such as C57BL/6 and Balb/c), rats (Sprague Dawley, Wistar, Lewis), rabbits, guinea pigs, dogs (Beagle), sheep, goats, minipigs, and horses. Each species and strain offers distinct advantages in recapitulating specific aspects of human OA, such as spontaneous disease development, joint anatomy, or response to mechanical and biochemical insults. Our models encompass surgical, chemical, dietary, genetic, and advanced organ-on-a-chip approaches, ensuring high translational relevance and flexibility for diverse research objectives.
Surgically-induced OA models involve direct mechanical alteration of joint structures, such as anterior cruciate ligament (ACL) transection, meniscectomy, or partial meniscus resection. These procedures are performed in a variety of species, including mice, rats, rabbits, dogs, sheep, and goats. The methodology allows precise control over the timing and severity of joint injury, enabling reproducible induction of OA-like pathology. Advantages include rapid disease onset, well-characterized progression, and high relevance for studying post-traumatic OA and evaluating disease-modifying osteoarthritis drugs (DMOADs). These models are widely used for testing pharmacological agents, cell therapies, biomaterials, and surgical interventions.
Chemically-induced OA models utilize intra-articular injection of agents such as sodium 2-iodoacetate, papain, collagenase, or L-cysteine to provoke cartilage degradation and joint inflammation. These models are established in rodents, rabbits, and guinea pigs. The methodology is minimally invasive, highly reproducible, and allows for rapid induction of OA features. Key advantages include controlled dosing, straightforward implementation, and suitability for high-throughput screening. Chemically-induced models are ideal for investigating pain mechanisms, inflammatory pathways, and assessing the efficacy of anti-inflammatory and chondroprotective compounds.
Genetic and transgenic OA models involve the use of animals with spontaneous or engineered mutations affecting cartilage, bone, or metabolic pathways (e.g., STR/ort mice, Prg4 knockout, SLC39A8 conditional transgenic, Adamts5 knockout). These models mimic aspects of human OA etiology, including age-related and metabolic OA. The methodology encompasses selective breeding or targeted gene editing. Advantages include modeling of chronic, progressive OA and the ability to dissect molecular mechanisms underlying disease susceptibility and progression. These models are instrumental for target validation, biomarker discovery, and studying gene-environment interactions.
Dietary models induce OA through high-fat or specialized diets, often combined with mechanical or genetic factors, to mimic metabolic syndrome-associated OA. These are mainly performed in mice and rats. The methodology involves controlled feeding regimens that induce obesity and metabolic disturbances, contributing to joint degeneration. Advantages include modeling the interplay between systemic metabolic factors and joint health, thus reflecting a prevalent OA phenotype in humans. These models are valuable for evaluating interventions targeting metabolic pathways and lifestyle modifications.
Organ-on-a-chip and advanced in vitro models use microfluidic platforms incorporating human-derived chondrocytes, osteoblasts, osteoclasts, mesenchymal stem cells, and engineered cartilage constructs. These models simulate mechanical loading, chemical injury, or inflammatory conditions in a controlled environment. Advantages include high translational relevance, reduction in animal use, and the ability to perform mechanistic studies with human cells. Applications include drug screening, toxicity testing, and mechanistic research on cartilage and bone interactions.
Protheragen delivers an end-to-end OA model development solution, encompassing model selection, surgical or chemical induction, animal care, experimental design, and multi-modal analysis. Key efficacy endpoints include histopathological assessment (OARSI scoring), imaging (micro-CT, MRI), behavioral pain assays, joint function measurements, biomarker analysis (ELISA, qPCR, immunohistochemistry), and advanced omics profiling. Our analytical capabilities extend to biomechanical testing, gait analysis, and digital image quantification. Rigorous quality control is maintained through standardized protocols, validated reagents, and ethical compliance, ensuring reproducibility and scientific integrity. Customization is available to align with specific research goals or regulatory requirements.
Partnering with Protheragen grants you access to a diverse portfolio of validated OA models, expert scientific guidance, and comprehensive analytical support—streamlining your path from discovery to preclinical proof-of-concept. Our commitment to quality, innovation, and client collaboration ensures robust, translatable results for your osteoarthritis research. Contact us today to discuss your project needs and accelerate your OA therapeutic development.
| Species | Strain | Characteristic (Details) |
|---|---|---|
| Canis familiaris (dog) | Beagle | Anterior cruciate ligament transection |
| Canis familiaris (dog) | Beagle | Anterior cruciate ligament transection; Partial medial menisectomy |
| Canis familiaris (dog) | Castration | |
| Capra hircus (goat) | Boer | Anterior cruciate ligament transection; Medial meniscus resection |
| Cavia porcellus (guinea pig) | Dunkin Hartley | Medial menisectomy |
| Cavia porcellus (guinea pig) | Chemical agent-induced (Sodium 2-iodoacetate) | |
| Cavia porcellus (guinea pig) | Medial menisectomy | |
| Equuus caballus (horse) | Exercise-induced; Osteochondral defect | |
| Equuus caballus (horse) | Osteochondral chip fragment surgery | |
| Minipig | Anterior cruciate ligament injury | |
| Minipig (Yucatan minipig) | Intraarticular fracture | |
| Mus musculus (mouse) | Balb/c | Chemical agent-induced (L-cysteine); Chemical agent-induced (papain) |
| Mus musculus (mouse) | Balb/c | Chemical agent-induced (Sodium 2-iodoacetate); Nude |
| Mus musculus (mouse) | Balb/c | Medial meniscus destabilization |
| Mus musculus (mouse) | C57 | Bilaterally cruciate ligament sectioning |
| Mus musculus (mouse) | C57 | Medial meniscus destabilization |
| Mus musculus (mouse) | C57BL/6 | Anterior cruciate ligament injury; High-fat diet |
| Mus musculus (mouse) | C57BL/6 | Anterior cruciate ligament injury; Hindlimb unloading |
| Mus musculus (mouse) | C57BL/6 | Anterior cruciate ligament transection |
| Mus musculus (mouse) | C57BL/6 | Anterior cruciate ligament transection |
| Mus musculus (mouse) | C57BL/6 | Anterior cruciate ligament transection; Medial collateral ligament transection |
| Mus musculus (mouse) | C57BL/6 | Biological agent-induced (collagenase II) |
| Mus musculus (mouse) | C57BL/6 | Biological agent-induced (collagenase VII) |
| Mus musculus (mouse) | C57BL/6 | Chemical agent-induced (Sodium 2-iodoacetate) |
| Mus musculus (mouse) | C57BL/6 | Chemical agent-induced (papain) |
| Mus musculus (mouse) | C57BL/6 | Conditional transgenic (SLC39A8) |
| Mus musculus (mouse) | C57BL/6 | Facet joint capsule injury |
| Mus musculus (mouse) | C57BL/6 | High-fat diet; Medial meniscus destabilization |
| Mus musculus (mouse) | C57BL/6 | High-fat diet; Medial meniscus destabilization; Omega 6 fatty acid rich-diet; Transgenic (Fat1) |
| Mus musculus (mouse) | C57BL/6 | Mechanically-induced; Medial meniscus destabilization |
| Mus musculus (mouse) | C57BL/6 | Medial meniscotibial ligament transection |
| Mus musculus (mouse) | C57BL/6 | Medial meniscus destabilization |
| Mus musculus (mouse) | C57BL/6 | Medial meniscus destabilization |
| Mus musculus (mouse) | C57BL/6 | Medial meniscus resection; Medial meniscus transection |
| Mus musculus (mouse) | C57BL/6 | Medial meniscus transection |
| Mus musculus (mouse) | C57BL/6J | Anterior cruciate ligament injury |
| Mus musculus (mouse) | C57BL/6J | Anterior cruciate ligament transection |
| Mus musculus (mouse) | C57BL/6J | Biological agent-induced (carrageenan) |
| Mus musculus (mouse) | C57BL/6J | Biological agent-induced (collagenase II) |
| Mus musculus (mouse) | C57BL/6J | Biological agent-induced (collagenase II) |
| Mus musculus (mouse) | C57BL/6J | Cartilage conditional transgenic (EPAS1) |
| Mus musculus (mouse) | C57BL/6J | Cartilage conditional transgenic (SLC39A8) |
| Mus musculus (mouse) | C57BL/6J | Chemical agent-induced (acetone); Medial meniscus destabilization |
| Mus musculus (mouse) | C57BL/6J | Chondrocytes conditional knockout (Grk2); Medial meniscus destabilization |
| Mus musculus (mouse) | C57BL/6J | Heat-induced; Mechanically-induced; Medial meniscus destabilization |
| Mus musculus (mouse) | C57BL/6J | Heat-induced; Medial meniscus destabilization |
| Mus musculus (mouse) | C57BL/6J | High-fat diet |
| Mus musculus (mouse) | C57BL/6J | High-fat diet; Medial meniscus destabilization |
| Mus musculus (mouse) | C57BL/6J | Knockout (Prg4) |
| Mus musculus (mouse) | C57BL/6J | Knockout (Sting1); Medial meniscus destabilization |
| Mus musculus (mouse) | C57BL/6J | Mechanically-induced; Medial meniscus destabilization |
| Mus musculus (mouse) | C57BL/6J | Medial meniscus destabilization |
| Mus musculus (mouse) | C57BL/6J | Medial meniscus destabilization |
| Mus musculus (mouse) | C57BL/6N | Anterior cruciate ligament sectioning |
| Mus musculus (mouse) | C57BL/6N | Anterior cruciate ligament transection |
| Mus musculus (mouse) | C57BL/6N | Biological agent-induced (collagenase VII) |
| Mus musculus (mouse) | FVB/N | Anterior cruciate ligament sectioning |
| Mus musculus (mouse) | FVB/NJ | Anterior cruciate ligament transection |
| Mus musculus (mouse) | STR/ort | Medial meniscus destabilization |
| Mus musculus (mouse) | Swiss albino | Biological agent-induced (MART-1/gp100/survivin/GM-CSF/Freund's adjuvant) |
| Mus musculus (mouse) | p16-3MR | Medial meniscus destabilization |
| Mus musculus (mouse) | Age-induced | |
| Mus musculus (mouse) | Anterior cruciate ligament injury | |
| Mus musculus (mouse) | Anterior cruciate ligament injury; Mechanically-induced | |
| Mus musculus (mouse) | Anterior cruciate ligament transection; Heat-induced | |
| Mus musculus (mouse) | Anterior cruciate ligament transection; Medial meniscus resection | |
| Mus musculus (mouse) | Biological agent-induced (MART-1/gp100/survivin/GM-CSF/Freund's adjuvant); Radiation-induced | |
| Mus musculus (mouse) | Biological agent-induced (collagenase II); Knockout (Oscar) | |
| Mus musculus (mouse) | Biological agent-induced (collagenase VII) | |
| Mus musculus (mouse) | Cartilage allograft; Mechanically-induced | |
| Mus musculus (mouse) | Cartilage allograft; Trauma-induced | |
| Mus musculus (mouse) | Cartilage conditional knockout (Foxo1) | |
| Mus musculus (mouse) | Cartilage conditional transgenic (COMP); Chemical agent-induced (doxorubicin hydrochloride) | |
| Mus musculus (mouse) | Chemical agent-induced (Sodium 2-iodoacetate) | |
| Mus musculus (mouse) | Chemical agent-induced (Sodium 2-iodoacetate); Mechanically-induced | |
| Mus musculus (mouse) | Chemical agent-induced (collagenase clostridium histolyticum) | |
| Mus musculus (mouse) | Chondrocytes conditional knockout (Foxo1) | |
| Mus musculus (mouse) | Heat-induced; Medial meniscus destabilization | |
| Mus musculus (mouse) | Intraarticular fracture | |
| Mus musculus (mouse) | Knockout (Adamts5); Knockout (Tgfbr2) | |
| Mus musculus (mouse) | Knockout (Foxo1) | |
| Mus musculus (mouse) | Knockout (Mmp13); Knockout (Tgfbr2) | |
| Mus musculus (mouse) | Knockout (Oscar); Medial meniscus destabilization | |
| Mus musculus (mouse) | Knockout (Tgfbr2) | |
| Mus musculus (mouse) | Mechanically-induced; Medial meniscus destabilization | |
| Mus musculus (mouse) | Mechanically-induced; Tibial compression overload-induced | |
| Mus musculus (mouse) | Medial meniscotibial ligament transection | |
| Mus musculus (mouse) | Medial meniscus destabilization | |
| Mus musculus (mouse) | Medial meniscus destabilization | |
| Mus musculus (mouse) | Medial meniscus transection | |
| Mus musculus (mouse) | Neurons conditional knockout (Pomc) | |
| Oryctolagus cuniculus (rabbit) | Hyla | Anterior cruciate ligament sectioning |
| Oryctolagus cuniculus (rabbit) | Japanese White | Anterior cruciate ligament sectioning |
| Oryctolagus cuniculus (rabbit) | New Zealand | Anterior cruciate ligament sectioning |
| Oryctolagus cuniculus (rabbit) | New Zealand | Chemical agent-induced (papain) |
| Oryctolagus cuniculus (rabbit) | New Zealand White | Anterior cruciate ligament injury |
| Oryctolagus cuniculus (rabbit) | New Zealand White | Anterior cruciate ligament sectioning |
| Oryctolagus cuniculus (rabbit) | New Zealand White | Anterior cruciate ligament transection |
| Oryctolagus cuniculus (rabbit) | New Zealand White | Anterior cruciate ligament transection; Medial menisectomy |
| Oryctolagus cuniculus (rabbit) | New Zealand White | Chemical agent-induced (collagenase II) |
| Oryctolagus cuniculus (rabbit) | New Zealand White | Chemical agent-induced (collagenase clostridium histolyticum); Chemical agent-induced (Sodium 2-iodoacetate) |
| Oryctolagus cuniculus (rabbit) | New Zealand White | Medial collateral ligament injury |
| Oryctolagus cuniculus (rabbit) | New Zealand White | Medial meniscus destabilization |
| Oryctolagus cuniculus (rabbit) | New Zealand White | Partial discectomy |
| Oryctolagus cuniculus (rabbit) | Anterior cruciate ligament sectioning | |
| Oryctolagus cuniculus (rabbit) | Drill hole injury | |
| Ovis aries (sheep) | Anterior cruciate ligament transection; Medial menisectomy | |
| Ovis aries (sheep) | Medial meniscus transection | |
| Ovis aries (sheep) | Menisectomy | |
| Rattus norvegicus (rat) | LEW | Chemical agent-induced (Sodium 2-iodoacetate) |
| Rattus norvegicus (rat) | Lewis | Anterior cruciate ligament injury |
| Rattus norvegicus (rat) | Lewis | Anterior cruciate ligament injury |
| Rattus norvegicus (rat) | Lewis | Anterior cruciate ligament sectioning |
| Rattus norvegicus (rat) | Lewis | Chemical agent-induced (Sodium 2-iodoacetate) |
| Rattus norvegicus (rat) | Lewis | Cold-induced; Medial collateral ligament transection; Medial meniscus transection |
| Rattus norvegicus (rat) | Lewis | Mechanically-induced; Medial collateral ligament transection; Medial meniscus transection |
| Rattus norvegicus (rat) | Lewis | Mechanically-induced; Partial medial menisectomy |
| Rattus norvegicus (rat) | Lewis | Medial collateral ligament transection; Medial meniscus transection |
| Rattus norvegicus (rat) | Lewis | Medial meniscus destabilization |
| Rattus norvegicus (rat) | Lewis | Medial meniscus resection |
| Rattus norvegicus (rat) | Lewis | Medial meniscus tear |
| Rattus norvegicus (rat) | Sprague Dawley | Anterior cruciate ligament injury |
| Rattus norvegicus (rat) | Sprague Dawley | Anterior cruciate ligament injury |
| Rattus norvegicus (rat) | Sprague Dawley | Anterior cruciate ligament sectioning; Arthrotomy |
| Rattus norvegicus (rat) | Sprague Dawley | Anterior cruciate ligament transection |
| Rattus norvegicus (rat) | Sprague Dawley | Anterior cruciate ligament transection |
| Rattus norvegicus (rat) | Sprague Dawley | Anterior cruciate ligament transection |
| Rattus norvegicus (rat) | Sprague Dawley | Anterior cruciate ligament transection; Heat-induced |
| Rattus norvegicus (rat) | Sprague Dawley | Anterior cruciate ligament transection; Mechanically-induced; Medial meniscus destabilization |
| Rattus norvegicus (rat) | Sprague Dawley | Anterior cruciate ligament transection; Mechanically-induced; Partial medial menisectomy |
| Rattus norvegicus (rat) | Sprague Dawley | Anterior cruciate ligament transection; Medial collateral ligament transection; Medial meniscus partial resection |
| Rattus norvegicus (rat) | Sprague Dawley | Anterior cruciate ligament transection; Medial collateral ligament transection; Medial meniscus transection |
| Rattus norvegicus (rat) | Sprague Dawley | Anterior cruciate ligament transection; Medial collateral ligament transection; Medial menisectomy |
| Rattus norvegicus (rat) | Sprague Dawley | Anterior cruciate ligament transection; Medial meniscus destabilization |
| Rattus norvegicus (rat) | Sprague Dawley | Anterior cruciate ligament transection; Medial meniscus destabilization |
| Rattus norvegicus (rat) | Sprague Dawley | Anterior cruciate ligament transection; Medial meniscus resection |
| Rattus norvegicus (rat) | Sprague Dawley | Anterior cruciate ligament transection; Partial medial menisectomy |
| Rattus norvegicus (rat) | Sprague Dawley | Anterior cruciate ligament transection; Partial medial menisectomy |
| Rattus norvegicus (rat) | Sprague Dawley | Bilateral ovariectomy |
| Rattus norvegicus (rat) | Sprague Dawley | Bilateral ovariectomy; Chemical agent-induced (Sodium 2-iodoacetate) |
| Rattus norvegicus (rat) | Sprague Dawley | Biological agent-induced (collagen type III) |
| Rattus norvegicus (rat) | Sprague Dawley | Biological agent-induced (collagenase II) |
| Rattus norvegicus (rat) | Sprague Dawley | Biological agent-induced (peptidoglycan/polysaccharide); Mechanically-induced |
| Rattus norvegicus (rat) | Sprague Dawley | Chemical agent-induced (L-cysteine); Chemical agent-induced (papain) |
| Rattus norvegicus (rat) | Sprague Dawley | Chemical agent-induced (Sodium 2-iodoacetate) |
| Rattus norvegicus (rat) | Sprague Dawley | Chemical agent-induced (Sodium 2-iodoacetate); Mechanically-induced |
| Rattus norvegicus (rat) | Sprague Dawley | Chemical agent-induced (Sodium 2-iodoacetate); Ovariectomy |
| Rattus norvegicus (rat) | Sprague Dawley | Chemical agent-induced (papain) |
| Rattus norvegicus (rat) | Sprague Dawley | Cricoid cartilage defect |
| Rattus norvegicus (rat) | Sprague Dawley | Fasted; High-fat diet |
| Rattus norvegicus (rat) | Sprague Dawley | High-fat diet |
| Rattus norvegicus (rat) | Sprague Dawley | High-fat diet; Mechanically-induced; Medial menisectomy |
| Rattus norvegicus (rat) | Sprague Dawley | Hypertonic saline-induced |
| Rattus norvegicus (rat) | Sprague Dawley | Lumbar disc hernia-induced; Lumbar disc nucleus pulposus removal |
| Rattus norvegicus (rat) | Sprague Dawley | Mechanically-induced; Medial meniscus resection; Medial meniscus transection |
| Rattus norvegicus (rat) | Sprague Dawley | Medial collateral ligament injury |
| Rattus norvegicus (rat) | Sprague Dawley | Medial collateral ligament transection; Medial meniscus tear |
| Rattus norvegicus (rat) | Sprague Dawley | Medial collateral ligament transection; Medial meniscus transection |
| Rattus norvegicus (rat) | Sprague Dawley | Medial meniscus destabilization |
| Rattus norvegicus (rat) | Sprague Dawley | Medial meniscus resection; Medial meniscus transection |
| Rattus norvegicus (rat) | Sprague Dawley | Medial menisectomy |
| Rattus norvegicus (rat) | Sprague Dawley | Partial discectomy |
| Rattus norvegicus (rat) | Sprague Dawley | Unilateral anterior crossbite |
| Rattus norvegicus (rat) | Wistar | Anterior cruciate ligament transection |
| Rattus norvegicus (rat) | Wistar | Articular cartilage injury-induced; High-fat diet; Mechanically-induced |
| Rattus norvegicus (rat) | Wistar | Chemical agent-induced (Sodium 2-iodoacetate) |
| Rattus norvegicus (rat) | Wistar | Chemical agent-induced (Sodium 2-iodoacetate) |
| Rattus norvegicus (rat) | Wistar | Chemical agent-induced (Sodium 2-iodoacetate); Heat-induced |
| Rattus norvegicus (rat) | Wistar | Chemical agent-induced (Sodium 2-iodoacetate); Mechanically-induced |
| Rattus norvegicus (rat) | Wistar | Chemical agent-induced (papain) |
| Rattus norvegicus (rat) | Wistar | Knee ligament transection; Medial meniscus resection |
| Rattus norvegicus (rat) | Wistar | Mechanically-induced; Medial meniscus transection |
| Rattus norvegicus (rat) | Anterior cruciate ligament sectioning; Partial medial menisectomy | |
| Rattus norvegicus (rat) | Anterior cruciate ligament transection | |
| Rattus norvegicus (rat) | Anterior cruciate ligament transection; Exercise-induced; Load-induced | |
| Rattus norvegicus (rat) | Anterior cruciate ligament transection; Medial collateral ligament transection; Medial meniscus partial resection | |
| Rattus norvegicus (rat) | Anterior cruciate ligament transection; Medial meniscus destabilization | |
| Rattus norvegicus (rat) | Anterior cruciate ligament transection; Medial meniscus partial resection | |
| Rattus norvegicus (rat) | Anterior cruciate ligament transection; Medial meniscus resection | |
| Rattus norvegicus (rat) | Anterior cruciate ligament transection; Medial meniscus transection | |
| Rattus norvegicus (rat) | Anterior cruciate ligament transection; Menisectomy | |
| Rattus norvegicus (rat) | Anterior cruciate ligament transection; Partial medial menisectomy | |
| Rattus norvegicus (rat) | Biological agent-induced (collagenase II) | |
| Rattus norvegicus (rat) | Biological agent-induced (peptidoglycan/polysaccharide) | |
| Rattus norvegicus (rat) | Chemical agent-induced (Sodium 2-iodoacetate) | |
| Rattus norvegicus (rat) | Chemical agent-induced (Sodium 2-iodoacetate); Mechanically-induced | |
| Rattus norvegicus (rat) | Chemical agent-induced (Sodium 2-iodoacetate); Mechanically-induced | |
| Rattus norvegicus (rat) | Chemical agent-induced (collagen) | |
| Rattus norvegicus (rat) | Chemical agent-induced (collagenase clostridium histolyticum) | |
| Rattus norvegicus (rat) | Mechanically-induced; Medial meniscus tear | |
| Rattus norvegicus (rat) | Medial collateral ligament transection; Medial meniscus resection | |
| Rattus norvegicus (rat) | Medial meniscus destabilization | |
| Rattus norvegicus (rat) | Medial meniscus partial resection | |
| Rattus norvegicus (rat) | Medial meniscus tear | |
| Rattus norvegicus (rat) | Medial meniscus transection | |
| Rattus norvegicus (rat) | Medial menisectomy | |
| Rattus norvegicus (rat) | Menisectomy | |
| Chemical agent-induced (183271); Organ-on-a-chip (Cell) (Chondrocytes (primary), human); Organ-on-a-chip (Cell) (Endothelial cells (umbilical vein), human (GFP-expressing)); Organ-on-a-chip (Cell) (Mesenchymal stem cells (bone marrow), human); Organ-on-a-chip (Cell) (Osteoblasts (mesenchymal stem cells-derived), human); Organ-on-a-chip (Cell) (Osteoclasts (mononuclear blood cells-derived), human); Organ-on-a-chip (Organ) (Cartilage) | ||
| Mechanical overloading; Organ-on-a-chip (Cell) (Chondrocytes (articular), human); Organ-on-a-chip (Organ) (Cartilage) |
Make Order
Experimental Scheme
Implementation
Conclusion